Gold Rate in South 24 Parganas Today
South 24 Parganas, West Bengal · 29 Tehsils · 1514 Jewellers
South 24 Parganas Gold Rates
Current prices in South 24 Parganas
22K Gold (916)
₹12,957.00
per gram
₹129,570.00
/ 10g
24K Gold (999)
₹14,145.20
per gram
₹141,452.00
/ 10g
18K Gold (750)
₹10,619.52
per gram
Silver (999)
₹182.87
per gram
30-Day Price Trend
Tehsils in South 24 Parganas
Compare gold rates across 29 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Baruipur | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Basanti | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Bhangar - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Bhangar - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Bishnupur - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Bishnupur - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Budge Budge - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Budge Budge - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Canning - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Canning - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Diamond Harbour - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Diamond Harbour - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Falta | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Gosaba | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Jaynagar - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Jaynagar - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Kakdwip | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Kulpi | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Kultali | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Magrahat - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Magrahat - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Mandirbazar | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Mathurapur - I | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Mathurapur - Ii | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Namkhana | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Patharpratima | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Sagar | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Sonarpur | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
| Thakurpukur Mahestola | ₹12,957.00 | ₹14,145.20 | — | 0 |
South 24 Parganas Stats
Back to West Bengal
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.